Skip to main content

Power Model

\***\*\*\*\*\***\*\*\*\*\***\*\*\*\*\*** (Original)
\***\*\*\*\*\***\*\*\*\*\***\*\*\*\*\***\*\*\*\*\***\*\*\*\*\***\*\*\*\*\***\*\*\*\*\***
 Yakun Sophia Shao, Sam (Likun) Xi, Vijayalakshmi Srinivasan, Gu-Yeon Wei,
 David Brooks: Co-Designing Accelerators and SoC Interfaces using
 gem5-Aladdin. In: International Symposium on Microarchitecture (MICRO), 2016.
**\*\*\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***\*\*\*\***
  • Function units power model normalized to a commercial 40nm
  • Power in mW, energy in pJ, time in ns, area in $um^2$
  • MUL : integer MUL,DIV model
  • ADD : integer ADD,SUB model
  • BIT : AND,OR,XOR model
  • SHIFTER : Shl,LShr,AShr model

Int POWER

Unit 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns 10ns
Reg 7.936518e-03 3.967495e-03 2.644534e-03 1.982290e-03 1.586138e-03 1.322600e-03 5.535310e-04
Int Add 5.523790e-02 2.436880e-02 1.626669e-02 1.217552e-02 9.743773e-03 8.115300e-03 4.832257e-03
Float Add 2.537098e+00 7.593400e-01 4.984708e-01 3.002500e-01 2.420383e-01 2.019671e-01 1.171926e+00
Double Add 6.530689e+00 1.687466e+00 1.108012e+00 7.831175e-01 6.272768e-01 5.442410e-01 2.413056e-01
Mul 4.979808e+00 1.748818e+00 1.125718e+00 8.601815e-01 6.866739e-01 5.725752e-01 3.459049e-01
Float Mul 5.050183e+00 1.965633e+00 1.222883e+00 8.114298e-01 5.817426e-01 4.837020e-01 2.908399e-01
Double Mul 1.537875e+01 6.531244e+00 3.885739e+00 2.908127e+00 2.253656e+00 1.827799e+00 9.056301e-01
Bitwise 1.010606e-02 5.047962e-03 3.362023e-03 2.518915e-03 2.013105e-03 1.680942e-03 1.011508e-03
Shifter 8.162355e-02 3.965413e-02 2.810824e-02 2.057662e-02 1.630555e-02 1.361771e-02 8.120019e-03

Switch Power

Unit 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns 10ns
Reg 1.062977e-03 5.381930e-04 3.584390e-04 2.685621e-04 2.146359e-04 1.792126e-04 1.800732e-04
Int Add 1.551852e-01 1.850702e-02 1.235638e-02 9.249207e-03 7.400587e-03 6.162853e-03 3.701820e-03
Mul 7.703601e+00 3.028611e+00 1.808644e+00 1.305749e+00 1.038409e+00 8.662890e-01 5.337095e-01
Bitwise 7.950398e-03 3.971243e-03 2.644812e-03 1.981596e-03 1.583778e-03 1.322420e-03 7.957616e-04
Shifter 3.356332e-01 1.636524e-01 1.126897e-01 8.443299e-02 6.699894e-02 5.602076e-02 3.338565e-02
Float Add 3.022642e+00 1.078363e+00 6.775324e-01 3.575648e-01 2.865075e-01 2.384996e-01 1.395194e-01
Double Add 8.053947e+00 2.670491e+00 1.757285e+00 1.153851e+00 9.240008e-01 7.836721e-01 3.513326e-01
Float Mul 6.723213e+00 2.976142e+00 1.864999e+00 1.286168e+00 1.041773e+00 8.629250e-01 5.956748e-01
Double Mul 2.254211e+01 1.079134e+01 6.731264e+00 5.000629e+00 3.942233e+00 3.205311e+00 1.979930e+00
Trig             3.546680e-01

Dynamic Power

Unit 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns 10ns
Reg 8.999495e-03 4.505785e-03 3.002932e-03 2.250880e-03 1.800732e-03 1.501882e-03 5.535310e-04
Add 2.104162e-01 4.287582e-02 2.862321e-02 2.142472e-02 1.714394e-02 1.427760e-02 8.534078e-03
Mul 1.268341e+01 4.777429e+00 2.934361e+00 2.165931e+00 1.725082e+00 1.438864e+00 8.796144e-01
Bitwise 1.805590e-02 9.019205e-03 6.006835e-03 4.500511e-03 3.596883e-03 3.003348e-03 1.807256e-03
Shifter 4.172512e-01 2.033093e-01 1.407910e-01 1.050096e-01 8.330449e-02 6.963903e-02 4.150581e-02
Float 5.559602e+00 1.837654e+00 1.176003e+00 6.578148e-01 5.285458e-01 4.404667e-01 2.567121e-01
Double 1.458464e+01 4.357818e+00 2.865236e+00 1.936901e+00 1.551297e+00 1.327913e+00 5.926381e-01
Float Mul 1.177340e+01 4.941775e+00 3.087881e+00 2.097638e+00 1.623476e+00 1.346627e+00 8.865146e-01
Double Mul 3.792086e+01 1.732259e+01 1.061700e+01 7.908756e+00 6.195889e+00 5.033110e+00 2.885502e+00
Trig             5.293091e-01

Dynamic Energy

Unit 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns 10ns
Reg 8.999495e-03 9.011432e-03 9.008934e-03 9.003520e-03 9.003937e-03 9.011016e-03 5.535310e-03
Add 2.104162e-01 8.575164e-02 8.586963e-02 8.569890e-02 8.572111e-02 8.566836e-02 8.534078e-02
Mul 1.268341e+01 9.554858e+00 8.803084e+00 8.663723e+00 8.625412e+00 8.633185e+00 8.796144e+00
Bitwise 1.805590e-02 1.803786e-02 1.801981e-02 1.800177e-02 1.798511e-02 1.801981e-02 1.807256e-02
Shifter 4.172512e-01 4.066186e-01 4.223870e-01 4.200412e-01 4.165155e-01 4.178342e-01 4.150581e-01
Float 1.667880e+01 1.102593e+01 1.058403e+01 7.893778e+00 7.928188e+00 7.928400e+00 7.701362e+00
Double 4.375391e+01 2.614691e+01 2.578712e+01 2.324281e+01 2.326946e+01 2.390244e+01 1.777915e+01
Float Mul 3.532019e+01 2.965065e+01 2.779093e+01 2.517166e+01 2.435215e+01 2.423928e+01 2.659543e+01
Double Mul 1.137626e+02 1.039355e+02 9.555302e+01 9.490508e+01 9.293833e+01 9.059598e+01 8.656505e+01
Trig             1.587927e+01

Leakage Power

Unit 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns 10ns
Reg 7.395312e-05 7.395312e-05 7.395312e-05 7.395312e-05 7.395312e-05 7.395312e-05 7.358945e-05
Add 2.249908e-03 2.380803e-03 2.380803e-03 2.380803e-03 2.380803e-03 2.380803e-03 2.380803e-03
Mul 7.786052e-02 4.831147e-02 4.668189e-02 4.853217e-02 4.817683e-02 4.817683e-02 4.817683e-02
Bitwise 6.111633e-04 6.111633e-04 6.111633e-04 6.111633e-04 6.111633e-04 6.111633e-04 6.111633e-04
Shifter 1.697876e-03 1.710091e-03 1.781854e-03 1.731190e-03 1.694823e-03 1.695794e-03 1.695100e-03
Float 5.311069e-02 2.148941e-02 2.017866e-02 1.573381e-02 1.520482e-02 1.515083e-02 1.525465e-02
Double 1.332011e-01 4.503745e-02 4.089089e-02 3.495138e-02 3.505479e-02 3.825941e-02 3.017909e-02
Float Mul 1.198412e-01 5.942110e-02 4.939027e-02 4.502912e-02 4.215861e-02 4.198441e-02 4.476567e-02
Double Mul 2.763760e-01 1.947566e-01 1.532231e-01 1.511790e-01 1.402072e-01 1.348457e-01 1.232215e-01
Trig             1.037373e-01

Area

Unit 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns 10ns
Reg 5.981433e+00 5.981433e+00 5.981433e+00 5.981433e+00 5.981433e+00 5.981433e+00 5.981433e+00
Add 2.779792e+02 1.794430e+02 1.794430e+02 1.794430e+02 1.794430e+02 1.794430e+02 1.794430e+02
Mul 6.351338e+03 5.137736e+03 4.974349e+03 4.619555e+03 4.595000e+03 4.595000e+03 4.595000e+03
Bit 5.036996e+01 5.036996e+01 5.036996e+01 5.036996e+01 5.036996e+01 5.036996e+01 5.036996e+01
Shifter 2.496461e+02 2.496461e+02 2.496461e+02 2.496461e+02 2.496461e+02 2.496461e+02 2.496461e+02
Float 4.361094e+03 3.007087e+03 2.963327e+03 2.117743e+03 2.063594e+03 2.063594e+03 2.063594e+03
Double 9.884790e+03 6.128136e+03 5.981118e+03 5.115384e+03 5.116643e+03 5.122311e+03 3.989615e+03
Float Mul 8.967113e+03 6.153321e+03 5.696528e+03 5.219903e+03 4.905719e+03 4.889350e+03 5.421698e+03
Double Mul 2.226951e+04 1.806079e+04 1.632711e+04 1.624086e+04 1.576422e+04 1.536190e+04 1.394492e+04
Trig             1.058682e+04